フォーシーズンズホテル椿山荘 東京TOP > ウエディング > ウエディングプラン > [ 通年 ] The Four Seasons Wedding

フォーシーズンズホテルのウエディングは、おふたりのご要望を伺いながら、時間をかけてひとつひとつ丁寧に創り上げていくテーラーメイドウエディング。
おふたりとゲストの皆様に笑顔がこぼれ、一生の思い出となる素敵なウエディングを実現するため、すべてのスタッフが惜しみないおもてなしの心でお手伝いいたします。
| 80名様 | 単位/円 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | 数量 | 金額 | ||
| 料理 | 17,000 | 16,191 | 80 | 1,295,280 | お控え室でのアミューズ含む 『サンビタリア』 |
| 飲物 | 5,000 | 4,762 | 80 | 380,960 | 食前酒含む『フレーズ』 |
| フレッシュケーキ | 1,260 | 1,200 | 80 | 96,000 | |
| 会場使用料 | 68,250 | 65,000 | 1 | 65,000 | バンブールーム/ヒッコリールーム |
| 控室料 | 52,500 | 50,000 | 1 | 50,000 | |
| 卓上装花 | 10,500 | 10,000 | 8 | 80,000 | |
| メイン装花 | 73,500 | 70,000 | 1 | 70,000 | |
| ケーキ装花 | 31,500 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 本体価格合計 | 2,067,240 | ||||
| サービス料(10%) | 206,724 | ||||
| 消費税(5%) | 113,698 | ||||
| 小計A | 2,387,662 | ||||
| 基本音響照明料 | 42,000 | 40,000 | 1 | 40,000 | テーブルスポット、音楽オペレーター含む |
| チャペル式料 | 262,500 | 250,000 | 1 | 250,000 | チャペル装花 、 式次第 料含む |
| 介添料 | 26,250 | 25,000 | 1 | 25,000 | |
| ブーケ・ブトニア | 36,750 | 35,000 | 2 | 70,000 | |
| 招待状 | 420 | 400 | 64 | 25,600 | 筆耕料別途 1部¥262(税込) |
| メニューカード | 420 | 400 | 80 | 32,000 | |
| 席札 | 367 | 350 | 80 | 28,000 | |
| もぎり札 | 157 | 150 | 80 | 12,000 | |
| 芳名帳 | 5,250 | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| 司会者 | 94,500 | 90,000 | 1 | 90,000 | |
| スタジオ写真 | 19,950 | 19,000 | 3 | 57,000 | 1ポーズ2枚組 |
| スナップアルバム | 126,000 | 120,000 | 1 | 120,000 | 80カット・ネガ付 |
| 引出物 | 3,675 | 3,500 | 64 | 224,000 | |
| 引菓子 | 1,050 | 1,000 | 64 | 64,000 | |
| バッグ | 367 | 350 | 64 | 22,400 | |
| 新婦コスチューム | 241,500 | 230,000 | 1 | 230,000 | (アクセサリー・小物別) |
| ヘアメイク | 183,750 | 175,000 | 1 | 175,000 | お色直し含む |
| 新郎コスチューム | 105,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| 本体価格合計 | 1,570,000 | ||||
| 消費税(5%) | 78,500 | ||||
| 小計B | 1,648,500 | ||||
| 総合計 | 4,036,162 | 小計A+B | |||
| お一人様あたり | 50,452 | ||||
お電話でのお問い合わせ
ブライダルサロン 03-3943-7208(直通)
平日 11:00~19:00/土日祝 10:00~19:00